PREVRENDICONTO CONSUNTIVO – Anno Sportivo 2022/2023
| ENTRATE | USCITE | ||
| Ricevute soci | 35.000,00 € | Rimb. KM e collaboratori sportivi | 142.350,09 € |
| Sponsorizzazioni | 178.120,00 € | Materiali per attività sportiva | 16.831,65 € |
| Contributi | 10.720,00 € | Spese ristorazione | 3.150,00 € |
| Ricavo vendita biglietti | – | Spese trasporto trasferte | 7.865,00 € |
| Altro | – | Servizi vari offerte ai soci | 4.041,21 € |
| prestiti soci a breve | 15.500,00 € | Spese prestiti | – |
| Affitto locali per attività sportiva | 13.841,86 € | ||
| Affiliazione | 32.202,85 € | ||
| Spese bancarie | 1.010,88 € | ||
| Assicurazioni | – | ||
| Pagamenti iva | 16.060,00 € | ||
| Commissioni procuratori | 6.368,80 € | ||
| Altro | – | ||
| Totale entrate | 234.650,00 € | Totale uscite | 243.722,34 € |
| Differenza |
– 9.072,34 € |
||
PREVENTIVO RENDICONTO CONSUNTIVO – Anno Sportivo 2023/2024
| ENTRATE | USCITE | ||
| Ricevute soci | 30.310,00 € | Rimb. KM e collaboratori sportivi | 140.000,00 € |
| Sponsorizzazioni | 210.000,00 € | Materiali per attività sportiva | 6.000,00 € |
| Contributi | 10.000,00 € | Spese ristorazione | 3.000,00 € |
| Ricavo vendita biglietti | – | Spese trasporto trasferte | 8.000,00 € |
| Altro | 1.000,00 € | Servizi vari offerte ai soci | 5.000,00 € |
| Spese prestiti e procuratori | 15.000,00 € | ||
| Affitto locali per attività sportiva | 12.000,00 € | ||
| Affiliazione | 33.000,00 € | ||
| Spese bancarie | 1.010,00 € | ||
| Assicurazioni | – | ||
| Pagamenti iva | 22.000,00 € | ||
| Imposte, irpef e inps collaboratori | 12.000,00 € | ||
| Altro | 1.000,00 € | ||
| Totale entrate | 256.000,00 € | Totale uscite | 258.600,00 € |
| Differenza |
– 2.600,00 € |
||